令和元年 10月 1日より 料金改定
鹿児島空港レンタカー 長期貸出(7日間) お得情報
Sクラス ウイークリー料金 (7日間)18,900円 8,050円お得
kクラス ウイークリー料金 7日間 26,950円 ➡ 18,900円
8,050円 お得
Sクラス ウイークリー料金 7日間 28,490円 ➡ 20,000円
8,490円 お得
★「一般価格」「ニコレンメイト価格」(会員価格)
に加えて、さらにお得な「ニコパス」価格が登場しました!
★お得な「ニコパス」価格 登場
必要情報をアプリで事前登録、クレジットカード決済で
店舗でのお手続きもたった3分!!
ぜひダウンロードのうえご利用ください!
Kクラス
ご利用時間 | 会員料金 | 一般料金 |
---|---|---|
6時間コース | 2,310円 | 2,530円 |
12時間コース | 2,530円 | 2,860円 |
24時間コース | 3,850円 | 4,290円 |
以降1日あたり | 3,850円 | 4,290円 |
契約時間延長(1時間) | 1,210円 | 1,320円 |
Sクラス
ご利用時間 | 会員料金 | 一般料金 |
---|---|---|
6時間コース | 2,420円 | 2,640円 |
12時間コース | 2,635円 | 3,080円 |
24時間コース | 4,070円 | 4,510円 |
以降1日あたり | 4,070円 | 4,510円 |
契約時間延長(1時間) | 1,265円 | 1,430円 |
SPクラス
ご利用時間 | 会員料金 | 一般料金 |
---|---|---|
6時間コース | 4,310円 | 3,850円 |
12時間コース | 4,070円 | 4,510円 |
24時間コース | 5,060円 | 5,720円 |
以降1日あたり | 5,060円 | 5,720円 |
契約時間延長(1時間) | 1,760円 | 1,980円 |
Gクラス
ご利用時間 | 会員料金 | 一般料金 |
---|---|---|
6時間コース | 4,070円 | 4,620円 |
12時間コース | 4,730円 | 5,500円 |
24時間コース | 5,830円 | 6,710円 |
以降1日あたり | 5,830円 | 6,710円 |
契約時間延長(1時間) | 2,090円 | 2,490円 |
GPクラス
ご利用時間 | 会員料金 | 一般料金 |
---|---|---|
6時間コース | 5,280円 | 5,940円 |
12時間コース | 6,050円 | 6,830円 |
24時間コース | 7,480円 | 8,470円 |
以降1日あたり | 7,480円 | 8,470円 |
契約時間延長(1時間) | 2,750円 | 3,080円 |
Fクラス
ご利用時間 | 会員料金 | 一般料金 |
---|---|---|
6時間コース | 6,490円 | 7,480円 |
12時間コース | 7,920円 | 9,130円 |
24時間コース | 9,790円 | 11,330円 |
以降1日あたり | 9,790円 | 11,330円 |
契約時間延長(1時間) | 3,300円 | 3,850円 |
ニコニコレンタカー鹿児島中央駅西口店のご利用よろしくお願いいたします。
TEL 05038035653